| 2016 | |||||
榮獲“2016年中國最佳誠信示范研發(fā)企業(yè)”, 擁有各類高級研究人員和專業(yè)人員20多名,科研開發(fā)實力雄厚,生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富,公司注重品質(zhì)。 | |||||
| 2015 | |||||
榮獲“2015年中國最佳誠信示范研發(fā)企業(yè)”, 擁有各類高級研究人員和專業(yè)人員30多名,科研開發(fā)實力雄厚,生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富,公司注重品質(zhì)。 | |||||
| 2014 | |||||
榮獲“2014年中國最佳誠信示范研發(fā)企業(yè)”, 有各類高級研究人員和專業(yè)人員40多名,科研開發(fā)實力雄厚,生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富,公司注重品質(zhì)。 | |||||
| 2013 | |||||
榮獲“2013年中國最佳誠信示范研發(fā)企業(yè)”, 擁有各類高級研究人員和專業(yè)人員50多名,科研開發(fā)實力雄厚,生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富,公司注重品質(zhì)。 | |||||
| 2012 | |||||
榮獲“2012年中國最佳誠信示范研發(fā)企業(yè)”, 擁有各類高級研究人員和專業(yè)人員60多名,科研開發(fā)實力雄厚,生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富,公司注重品質(zhì)。 | |||||
| 2011 | |||||
| 榮獲“2010年中國最佳誠信示范研發(fā)企業(yè)” 擁有各類高級研究人員和專業(yè)人員70多名,科研開發(fā)實力雄厚,生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富,公司注重品質(zhì)。 | |||||
| 2008 | |||||
| 榮獲“2008年中國最佳誠信示范研發(fā)企業(yè)” | |||||



滬公網(wǎng)安備31011402010645